Veröffentlicht am: 11.Apr.2018
Veröffentlicht am: 11.Apr.2018
Von Massenspeicher inspiriertes SATA-SSD mit Optimierungen für leseintensive Anwendungen. Steigen Sie um von älteren Festplatten und verringern Sie Ihre Kosten, steigern Sie die Servereffizienz und verbessern Sie die Datenzuverlässigkeit.
Kompatibilität mit Infrastruktur |
Pro Server mehr erreichen |
---|---|
SATA-SSDs sind mit allen, älteren Infrastrukturen kompatibel und ermöglichen einfache Upgrades der Datenspeicher, die mit der Modernisierung Ihres Rechenzentrums verbundenen Kosten minimieren. | SSDs mit großer Kapazität, die auf der Intel® TLC-3D-NAND-Technik basieren, helfen in Rechenzentren mehr Daten pro Server zu speichern. Nutzen Sie die Leistungsvorteile, die SSDs im Vergleich zu Festplatten bieten ohne weitere EInschübe im Server zu belegen. |
Höhere Zuverlässigkeit |
Neuer SATA-Controller |
---|---|
IT-Abteilungen können mit weniger Zeit- und Kostenaufwand alte Massenspeicher austauschen oder aufrüsten – mit einer 3,2-mal geringeren jährlichen Fehlerrate (AFR) im Vergleich zu Festplatten1. Intel® SATA-SSDs lassen sich reibungslos installieren und benötigen nach Updates keinen Neustart, was die Ausfallzeiten reduziert. | Ein neuer für SATA ausgelegter Controller ermöglicht eine Verbindung aus skalierbarer Kapazität und Verwaltbarkeit. Da die innovative Firmware Updates ohne einen Serverneustart durchführen kann, werden die Ausfallzeiten reduziert. |
Partnumber | Description | Listprice |
7SD7A05737 | ThinkSystem 3.5″ Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 294 |
7SD7A05736 | ThinkSystem 3.5″ Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 495 |
7SD7A05735 | ThinkSystem 3.5″ Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 963 |
7SD7A05734 | ThinkSystem 3.5″ Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 1927 |
7SD7A05733 | ThinkSystem 3.5″ Intel S4500 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 3813 |
Partnumber | Description | Listprice |
7SD7A05742 | ThinkSystem 2.5″ Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 294 |
7SD7A05741 | ThinkSystem 2.5″ Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 495 |
7SD7A05740 | ThinkSystem 2.5″ Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 963 |
7SD7A05739 | ThinkSystem 2.5″ Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 1927 |
7SD7A05738 | ThinkSystem 2.5″ Intel S4500 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 3813 |
. . . hat seit 1999 bei Tech Data, als Product Sales Specialist für Server & Storage, die Verantwortung für die Entwicklung des Datacenter-Geschäfts mit Lenovo. Neben der Produktverantwortung entwickelt Markus Strategien für Partnerprogramme und Partnerbindung.